EDX P9800手持式X射線熒光分析儀
技術(shù)參數(shù)
| X射線管 靶材 輸出功率 管壓 管流 | 一體式微型射線管 可選靶材:Ag、Rh、W 最大5W 最大50kV 0-200μA(可調(diào)) |
| 檢測(cè)器 能量分辨率 | 石墨烯窗口的 SDD 檢測(cè)器 可達(dá)125eV(可選配Si-Pni探測(cè)器) |
| 數(shù)據(jù)傳輸 存儲(chǔ)容量 | 集成USB3.0、藍(lán)牙4.0和Wifi 內(nèi)置64GB存儲(chǔ)容量,可存儲(chǔ)50萬組以上數(shù)據(jù)、譜圖、圖片 |
| 重復(fù)性 準(zhǔn)確度 | RSD≤3% ≤±2% |
| 顯示屏 | 5寸觸摸屏,并帶獨(dú)立物理按鍵 |
| 防輻射安全 抗跌落 防塵防水 | 射線防護(hù)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),并具有空測(cè)和異常中斷保護(hù)功能 符合ISTA 1A:2014運(yùn)輸包裝跌落試驗(yàn)要求 符合IP54防塵防水等級(jí) |
| 元素范圍 鍍層元素范圍 應(yīng)用范圍 | Mg(鎂)-U(鈾) 鍍鎳-磷、鍍鉻、鍍鋅等,厚度 0~50 微米 能測(cè)試不銹鋼、工具鋼、合金鋼等鐵基合金、銅合金和鋁合金等合金,出廠自帶合金牌號(hào)庫(kù)達(dá)500個(gè)以上 |
| 溫度 濕度 | -10℃-50℃ 10%-90%(相對(duì)濕度) |
| 電池容量 | 6800mAh鋰電池,支持電量顯示,可連續(xù)工作8小時(shí)以上 |
| 主機(jī)尺寸 重量 | L250*W80*H310mm 1.8kg |
儀器特點(diǎn)
| ||
| 采用人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的手持式機(jī)身和一鍵測(cè)試設(shè)計(jì),減輕了客戶長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)的體力消耗,高分辨率亮度自適應(yīng)觸控顯示屏能有效應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜的光照環(huán)境;大容量電池為野外長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)提供了保證;全封閉式殼體可以確保儀器在高粉塵、高濕度惡劣環(huán)境下工作。 | ||
采用一體化鋁合金導(dǎo)熱結(jié)構(gòu),導(dǎo)熱性能較上代提升20%,保障儀器長(zhǎng)期測(cè)試性能。 | ||
| ||
| 提供定制開發(fā)的數(shù)據(jù)傳輸工具,方便儀器測(cè)試數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸?shù)诫娔X上進(jìn)行匯總分析。 | ||
| ||
采用最新知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光路結(jié)構(gòu),使探測(cè)器的探測(cè)性能較上代提升50%,可更好的檢測(cè)輕質(zhì)元素(如鋁合金)。 | ||
自帶多功能樣品保護(hù)裝置,不僅對(duì)儀器的探測(cè)頭日常保護(hù),同時(shí)起到樣品校準(zhǔn)、樣品定位更加方便。 |
觀看視頻
下載
